| Conversions between common units of speed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m/s | km/h | mph | knot | ft/s | |
| 1 m/s = | 1 | 3.6 | 2.236 9 36 | 1.943 8 44 | 3.280 8 40 |
| 1 km/h = | 0.277 7 78 | 1 | 0.621 3 71 | 0.539 9 57 | 0.911 3 44 |
| 1 mph = | 0.447 0 4 | 1.609 3 44 | 1 | 0.868 9 76 | 1.466 6 67 |
| 1 knot = | 0.514 4 44 | 1.852 | 1.150 7 79 | 1 | 1.687 8 10 |
| 1 ft/s = | 0.3048 | 1.097 2 8 | 0.681 8 18 | 0.592 4 84 | 1 |
| Vessel Type | Max Speed, knots | Average Speed, knots |
|---|---|---|
|
Container
|
22-24 | 14-15 |
|
RORO
|
20-22 | 13-14 |
|
Bulk
|
16-19 | 11-12 |